| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۸۲۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ | ۷.۶ | (۱.۲) | ۴۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۸.۷۷) | 
                                
                                    | ۱۸۲۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ | ۷.۶۳ | (۱.۹۹) | ۴۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۹۴) | 
                                
                                    | ۱۸۲۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ | ۷.۶۴ | ۱.۳۷ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۰۴.۴۲ | 
                                
                                    | ۱۸۲۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ | ۷.۵۷ | ۰ | ۳۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۸۲۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ | ۷.۵۷ | ۰ | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۸۲۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ | ۷.۶ | (۱.۰۵) | ۴۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۷.۸۸) | 
                                
                                    | ۱۸۲۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۷.۵۲ | (۲.۵۹) | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۹۹) | 
                                
                                    | ۱۸۲۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ | ۷.۶۱ | (۲.۷۳) | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۱۸۲۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ | ۷.۵۸ | ۰ | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۸۳۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ | ۷.۵۴ | (۲.۷۱) | ۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۱۸۳۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ | ۷.۵۸ | ۰ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۸۳۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ | ۷.۵۹ | ۰ | ۳۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۸۳۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | ۷.۵۱ | (۰.۴۹) | ۳۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۳.۳۴) | 
                                
                                    | ۱۸۳۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ | ۷.۷۷ | (۲.۹۴) | ۷۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۱۸۳۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ | ۷.۵۸ | (۳.۴۳) | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۱۸۳۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ | ۷.۶ | (۳.۰۲) | ۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۱۸۳۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ | ۷.۶۱ | ۰ | ۴۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۸۳۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ | ۷.۶۱ | ۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۸۳۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ | ۷.۶۱ | ۰ | ۴۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |