شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
ردیف | عنوان هزینهها | شرح نحوه محاسبه هزینه |
---|---|---|
1 | هزینه های تاسیس | معادل 5درهزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف 800 میلیون ریال با ارائۀ مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق. |
2 | هزینه های برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ 150 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایۀ مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق. |
3 | کارمزد مدیر | سالانه 1 درصد از ارزش روزانۀ سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه 0.3درصد از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت موضوع بند 3-2-2 امید نامه نمونه مربوطه، و 10 درصد از مابه التفاوت روزانۀ سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده یا حسابهای سرمایه گذاری بانکها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی- الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده. |
4 | کارمزد متولی | سالانه 0.1 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق که حداقل 1،970 میلیون ریال و حداکثر 2،050 میلیون ریال میباشد. |
5 | کارمزد ضامن نقدشوندگی | سالانه 0.5 درصد از متوسط ارزش سهام و حق تقدم سهام و 0.25 درصد از متوسط ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق. |
6 | حق الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت 1.100 میلیون ریال به ازای هر سال مالی. |
7 | حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق | معادل 0.1 درصد ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد |
8 | حق پذیرش و عضویت در کانون ها ... | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. |
9 | هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها |
هزینه دسترسی به نرمافزار، تارنما و خدمات پشتیباتنی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرمافزاری صندوق میباشد. |
10 | هزینه های رتبه بندی یا اعتباری |
سالانه به مبلغ 450 میلیون ریال. |
11 | هزینه های ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار |
مطابق صورت حساب ارسالی از سوی سازمان بورس |
12 |
هزینه افزایش سقف واحد های صندوق |
مطابق صورت حساب ارسالی از سوی سازمان بورس |
عنوان هزینه | شرح | دریافت کننده |
---|---|---|
کارمزد صدور | الف) بخش ثابت: مبلغ 0 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) | مدیر |
کارمزد ابطال | الف ) بخش ثابت : مبلغ 0 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری | مدیر |