اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۹/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۷,۱۴۴,۱۸۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۲,۸۵۵,۸۱۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۹,۱۸۵,۰۱۵,۶۹۷,۱۴۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۴۴,۸۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۴۳,۲۸۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۸۸,۷۲۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۹/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۹/۱۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۱,۰۴۴,۸۷۳ | ۱,۰۴۳,۲۸۹ | ۱,۰۸۸,۷۲۳ | ۴۵,۴۳۴ | ۰ | ۲۶۷,۰۹۲,۴۲۵ | ۰ | ۲۱۹,۹۴۸,۲۴۱ | ۴۷,۱۴۴,۱۸۴ | ۴۹,۱۸۵,۰۱۵,۶۹۷,۱۴۱ |
۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۱,۰۴۴,۲۵۳ | ۱,۰۴۲,۶۸۷ | ۱,۰۸۷,۹۹۷ | ۴۵,۳۱۰ | ۰ | ۲۶۷,۰۹۲,۴۲۵ | ۰ | ۲۱۹,۹۴۸,۲۴۱ | ۴۷,۱۴۴,۱۸۴ | ۴۹,۱۵۶,۶۱۵,۶۰۷,۶۸۸ |
۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۱,۰۴۳,۶۵۰ | ۱,۰۴۲,۰۸۴ | ۱,۰۸۷,۳۷۲ | ۴۵,۲۸۸ | ۳۰,۲۳۱ | ۲۶۷,۰۹۲,۴۲۵ | ۳,۶۳۸ | ۲۱۹,۹۴۸,۲۴۱ | ۴۷,۱۴۴,۱۸۴ | ۴۹,۱۲۸,۱۹۹,۹۲۸,۶۲۸ |
۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۱,۰۴۳,۰۴۸ | ۱,۰۴۱,۴۸۱ | ۱,۰۸۶,۷۵۳ | ۴۵,۲۷۲ | ۶۹,۲۰۵ | ۲۶۷,۰۶۲,۱۹۴ | ۲۵,۹۱۷ | ۲۱۹,۹۴۴,۶۰۳ | ۴۷,۱۱۷,۵۹۱ | ۴۹,۰۷۲,۰۸۶,۲۶۴,۰۷۷ |
۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۱,۰۴۲,۴۳۲ | ۱,۰۴۰,۸۷۹ | ۱,۰۸۶,۰۳۷ | ۴۵,۱۵۸ | ۲۶۱,۹۷۴ | ۲۶۶,۹۹۲,۹۸۹ | ۲۷,۶۰۲ | ۲۱۹,۹۱۸,۶۸۶ | ۴۷,۰۷۴,۳۰۳ | ۴۸,۹۹۸,۶۶۷,۲۰۴,۱۴۶ |
۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۱,۰۴۱,۸۲۴ | ۱,۰۴۰,۲۷۷ | ۱,۰۸۵,۶۸۵ | ۴۵,۴۰۸ | ۶۶,۵۰۵ | ۲۶۶,۷۳۱,۰۱۵ | ۵۲۴,۳۷۸ | ۲۱۹,۸۹۱,۰۸۴ | ۴۶,۸۳۹,۹۳۱ | ۴۸,۷۲۶,۴۸۲,۶۳۶,۶۲۱ |
۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۱,۰۴۱,۲۰۳ | ۱,۰۳۹,۶۷۴ | ۱,۰۸۴,۵۶۹ | ۴۴,۸۹۵ | ۷۵,۴۳۷ | ۲۶۶,۶۶۴,۵۱۰ | ۲۷۹,۳۸۳ | ۲۱۹,۳۶۶,۷۰۶ | ۴۷,۲۹۷,۸۰۴ | ۴۹,۱۷۴,۲۷۵,۱۵۷,۵۵۷ |
۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۱,۰۴۰,۵۹۳ | ۱,۰۳۹,۰۷۲ | ۱,۰۸۳,۷۰۹ | ۴۴,۶۳۷ | ۰ | ۲۶۶,۵۸۹,۰۷۳ | ۰ | ۲۱۹,۰۸۷,۳۲۳ | ۴۷,۵۰۱,۷۵۰ | ۴۹,۳۵۷,۷۱۷,۶۷۱,۶۱۷ |
۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۱,۰۴۰,۰۷۳ | ۱,۰۳۸,۵۴۹ | ۱,۰۸۳,۰۶۱ | ۴۴,۵۱۲ | ۰ | ۲۶۶,۵۸۹,۰۷۳ | ۰ | ۲۱۹,۰۸۷,۳۲۳ | ۴۷,۵۰۱,۷۵۰ | ۴۹,۳۳۲,۹۰۹,۱۰۳,۵۸۷ |
۱۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۱,۰۳۹,۴۳۲ | ۱,۰۳۷,۹۰۹ | ۱,۰۸۲,۴۲۰ | ۴۴,۵۱۱ | ۵۶,۷۶۹ | ۲۶۶,۵۸۹,۰۷۳ | ۶,۷۱۵ | ۲۱۹,۰۸۷,۳۲۳ | ۴۷,۵۰۱,۷۵۰ | ۴۹,۳۰۲,۴۸۰,۱۲۵,۲۷۲ |
۱۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۱,۰۳۸,۷۸۹ | ۱,۰۳۷,۲۶۴ | ۱,۰۸۱,۸۲۳ | ۴۴,۵۵۹ | ۲۲,۳۴۱ | ۲۶۶,۵۳۲,۳۰۴ | ۱۷,۸۵۹ | ۲۱۹,۰۸۰,۶۰۸ | ۴۷,۴۵۱,۶۹۶ | ۴۹,۲۱۹,۹۴۰,۴۲۳,۲۷۳ |
۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۱,۰۳۸,۱۸۴ | ۱,۰۳۶,۶۶۲ | ۱,۰۸۱,۱۸۱ | ۴۴,۵۱۹ | ۱۱,۶۰۵ | ۲۶۶,۵۰۹,۹۶۳ | ۲۰,۴۹۵ | ۲۱۹,۰۶۲,۷۴۹ | ۴۷,۴۴۷,۲۱۴ | ۴۹,۱۸۶,۷۱۸,۰۵۵,۱۲۹ |
۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۱,۰۳۷,۴۵۵ | ۱,۰۳۶,۰۵۹ | ۱,۰۸۰,۵۰۹ | ۴۴,۴۵۰ | ۱۵,۸۰۹ | ۲۶۶,۴۹۸,۳۵۸ | ۱۱,۲۵۹ | ۲۱۹,۰۴۲,۲۵۴ | ۴۷,۴۵۶,۱۰۴ | ۴۹,۱۶۷,۳۳۹,۵۳۷,۷۶۲ |
۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۱,۰۳۷,۰۶۶ | ۱,۰۳۵,۴۵۷ | ۱,۰۷۹,۹۲۲ | ۴۴,۴۶۵ | ۱۲,۸۶۸ | ۲۶۶,۴۸۲,۵۴۹ | ۲۸,۱۷۳ | ۲۱۹,۰۳۰,۹۹۵ | ۴۷,۴۵۱,۵۵۴ | ۴۹,۱۳۴,۰۳۵,۹۹۳,۱۰۲ |
۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۱,۰۳۶,۴۵۹ | ۱,۰۳۴,۸۵۴ | ۱,۰۷۹,۲۲۴ | ۴۴,۳۷۰ | ۰ | ۲۶۶,۴۶۹,۶۸۱ | ۰ | ۲۱۹,۰۰۲,۸۲۲ | ۴۷,۴۶۶,۸۵۹ | ۴۹,۱۲۱,۲۶۱,۶۰۰,۷۷۴ |
۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۱,۰۳۵,۸۶۳ | ۱,۰۳۴,۲۵۹ | ۱,۰۷۸,۷۳۳ | ۴۴,۴۷۴ | ۰ | ۲۶۶,۴۶۹,۶۸۱ | ۰ | ۲۱۹,۰۰۲,۸۲۲ | ۴۷,۴۶۶,۸۵۹ | ۴۹,۰۹۳,۰۲۲,۰۲۴,۴۸۶ |
۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۱,۰۳۵,۲۵۳ | ۱,۰۳۳,۶۴۹ | ۱,۰۷۸,۱۲۴ | ۴۴,۴۷۵ | ۲۳,۱۷۷ | ۲۶۶,۴۶۹,۶۸۱ | ۳,۴۹۰ | ۲۱۹,۰۰۲,۸۲۲ | ۴۷,۴۶۶,۸۵۹ | ۴۹,۰۶۴,۰۹۱,۲۴۸,۶۰۳ |
۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۱,۰۳۴,۶۵۰ | ۱,۰۳۳,۰۴۶ | ۱,۰۷۷,۵۳۳ | ۴۴,۴۸۷ | ۱۲,۹۷۹ | ۲۶۶,۴۴۶,۵۰۴ | ۱۴,۰۵۳ | ۲۱۸,۹۹۹,۳۳۲ | ۴۷,۴۴۷,۱۷۲ | ۴۹,۰۱۵,۰۹۸,۷۴۶,۵۰۵ |
۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۱,۰۳۴,۰۴۶ | ۱,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۰۷۶,۹۳۷ | ۴۴,۴۹۳ | ۶۰,۶۴۰ | ۲۶۶,۴۳۳,۵۲۵ | ۱۰۴,۷۳۳ | ۲۱۸,۹۸۵,۲۷۹ | ۴۷,۴۴۸,۲۴۶ | ۴۸,۹۸۷,۶۳۶,۹۰۰,۴۶۰ |
۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۱,۰۳۳,۴۴۲ | ۱,۰۳۱,۸۴۱ | ۱,۰۷۶,۲۲۷ | ۴۴,۳۸۶ | ۹۳,۱۸۴ | ۲۶۶,۳۷۲,۸۸۵ | ۳۳,۴۸۵ | ۲۱۸,۸۸۰,۵۴۶ | ۴۷,۴۹۲,۳۳۹ | ۴۹,۰۰۴,۵۵۴,۵۲۳,۹۷۲ |
مشاهده همه |