شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲,۲۳۸,۹۰۱ | ۵.۰۰ | ۳,۲۲۶,۸۳۷ | ۳.۵ | ۵,۰۴۵,۲۱۳ | ۵.۴۵ | ۴,۸۹۳,۹۹۸ | ۵.۴۱ |
سایر سهام | ۲,۵۷۳,۶۷۸ | ۵.۷۵ | ۴,۴۷۲,۵۹۴ | ۴.۸۵ | ۴,۳۲۹,۱۶۷ | ۴.۶۸ | ۴,۴۲۴,۹۵۰ | ۴.۸۹ |
اوراق مشارکت | ۲۰,۳۵۲,۲۳۰ | ۴۵.۴۸ | ۶۱,۹۶۴,۰۲۳ | ۶۷.۲۱ | ۶۵,۸۶۷,۲۴۵ | ۷۱.۱۸ | ۶۵,۸۹۸,۵۷۶ | ۷۲.۸۶ |
اوراق سپرده | ۲۱۰,۱۴۸ | ۰.۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۸,۷۸۴,۲۵۶ | ۴۱.۹۸ | ۲۰,۳۲۳,۹۳۲ | ۲۲.۰۵ | ۱۵,۷۴۳,۵۱۲ | ۱۷.۰۱ | ۱۳,۵۹۷,۱۸۹ | ۱۵.۰۳ |
سایر داراییها | ۳۷۳,۱۵۹ | ۰.۸۳ | ۱,۰۳۱,۸۱۶ | ۱.۱۲ | ۳۹۲,۴۷۱ | ۰.۴۲ | ۴۲۲,۶۲۸ | ۰.۴۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴۱۱,۵۲۷ | ۰.۹۲ | ۱,۱۷۱,۷۵۷ | ۱.۲۷ | ۱,۱۵۴,۱۴۲ | ۱.۲۵ | ۱,۲۰۳,۸۴۴ | ۱.۳۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |