شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲,۲۶۵,۴۴۲ | ۵.۰۱ | ۴,۴۲۶,۰۰۷ | ۴.۸۱ | ۵,۰۷۴,۵۸۹ | ۵.۶ | ۵,۳۲۶,۰۱۱ | ۵.۹۳ |
سایر سهام | ۲,۵۹۰,۳۰۸ | ۵.۷۴ | ۴,۳۴۲,۶۷۲ | ۴.۷۳ | ۴,۳۳۱,۴۵۰ | ۴.۷۷ | ۴,۵۴۶,۷۱۴ | ۵.۰۶ |
اوراق مشارکت | ۲۰,۷۷۸,۲۷۰ | ۴۵.۹۹ | ۶۴,۴۷۰,۳۲۹ | ۷۰.۱۳ | ۶۵,۵۵۷,۴۹۲ | ۷۲.۲۸ | ۶۵,۹۳۲,۴۰۸ | ۷۳.۴۱ |
اوراق سپرده | ۲۰۸,۱۶۸ | ۰.۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۸,۷۳۹,۰۹۷ | ۴۱.۴۸ | ۱۷,۰۴۷,۷۴۴ | ۱۸.۵۵ | ۱۳,۹۹۹,۱۶۲ | ۱۵.۴۴ | ۱۲,۱۶۸,۱۰۸ | ۱۳.۵۵ |
سایر داراییها | ۳۷۳,۱۳۰ | ۰.۸۳ | ۴۲۰,۷۰۵ | ۰.۴۶ | ۳۶۸,۲۹۵ | ۰.۴۱ | ۴۰۸,۲۴۵ | ۰.۴۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴۲۸,۹۲۸ | ۰.۹۵ | ۱,۲۱۷,۱۳۰ | ۱.۳۲ | ۱,۳۶۲,۹۲۶ | ۱.۵ | ۱,۴۳۰,۳۴۷ | ۱.۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |