شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲,۲۱۰,۰۳۱ | ۵.۴۴ | ۲,۸۷۵,۸۰۹ | ۳.۲۹ | ۲,۸۰۶,۸۹۲ | ۳.۰۸ | ۳,۰۳۹,۴۷۷ | ۳.۳ |
سایر سهام | ۲,۴۵۱,۶۷۳ | ۶.۰۴ | ۲,۹۲۰,۵۷۲ | ۳.۳۴ | ۲,۸۹۵,۷۹۳ | ۳.۱۷ | ۳,۱۱۱,۲۸۱ | ۳.۳۷ |
اوراق مشارکت | ۱۶,۶۹۹,۰۸۲ | ۴۱.۱۱ | ۵۸,۷۴۷,۶۸۰ | ۶۷.۲۱ | ۶۱,۰۹۱,۸۷۴ | ۶۶.۹۴ | ۵۹,۱۸۱,۹۸۶ | ۶۴.۱۶ |
اوراق سپرده | ۲۲۹,۳۲۲ | ۰.۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۸,۵۱۷,۰۷۶ | ۴۵.۵۹ | ۲۱,۷۴۴,۳۸۴ | ۲۴.۸۸ | ۲۳,۵۱۱,۱۳۵ | ۲۵.۷۶ | ۲۵,۹۰۴,۱۸۳ | ۲۸.۰۸ |
سایر داراییها | ۳۵۰,۱۱۶ | ۰.۸۶ | ۵۹۶,۷۸۴ | ۰.۶۸ | ۴۳۶,۰۶۳ | ۰.۴۸ | ۴۴۴,۸۴۵ | ۰.۴۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳۲۶,۵۹۵ | ۰.۸۰ | ۵۱۹,۸۷۱ | ۰.۵۹ | ۵۱۹,۶۶۳ | ۰.۵۷ | ۵۵۸,۳۶۷ | ۰.۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |