شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۸۷۴,۵۳۸ | ۵.۶۴ | ۳,۱۴۶,۹۷۵ | ۸.۳۲ | ۳,۰۱۵,۹۶۳ | ۸.۱۱ | ۳,۰۴۴,۵۷۳ | ۷.۱ |
سایر سهام | ۲,۰۰۰,۵۲۷ | ۶.۰۲ | ۳,۷۳۱,۰۴۳ | ۹.۸۶ | ۳,۱۰۳,۲۸۷ | ۸.۳۴ | ۲,۸۷۲,۸۱۱ | ۶.۷ |
اوراق مشارکت | ۱۰,۵۳۵,۰۲۴ | ۳۱.۷۱ | ۱۵,۱۰۶,۶۶۱ | ۳۹.۹۴ | ۱۵,۱۶۸,۱۹۰ | ۴۰.۷۷ | ۱۷,۲۳۴,۲۳۴ | ۴۰.۲ |
اوراق سپرده | ۱۸۶,۳۴۴ | ۰.۵۶ | ۱,۹۳۳,۳۷۹ | ۵.۱۱ | ۱,۹۲۰,۱۰۹ | ۵.۱۶ | ۱,۹۰۶,۶۳۰ | ۴.۴۵ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۸,۲۷۵,۵۹۲ | ۵۵.۰۱ | ۱۳,۲۰۰,۵۲۶ | ۳۴.۹ | ۱۳,۲۴۳,۵۵۶ | ۳۵.۵۹ | ۱۷,۰۸۳,۲۰۷ | ۳۹.۸۵ |
سایر داراییها | ۲۹۳,۱۹۷ | ۰.۸۸ | ۳۷۴,۸۶۷ | ۰.۹۹ | ۴۴۸,۵۳۲ | ۱.۲۱ | ۴۲۰,۸۳۲ | ۰.۹۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۷۰,۳۴۳ | ۰.۵۱ | ۳۳۱,۸۶۸ | ۰.۸۸ | ۳۰۷,۱۲۵ | ۰.۸۳ | ۳۰۶,۷۷۳ | ۰.۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |