شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲,۲۱۳,۵۳۸ | ۵.۰۹ | ۱,۸۷۷,۸۹۸ | ۲.۱ | ۲,۰۱۴,۵۹۷ | ۲.۳۱ | ۱,۹۰۶,۵۲۲ | ۲.۲۳ |
سایر سهام | ۲,۵۲۰,۶۷۱ | ۵.۸۱ | ۳,۹۹۰,۴۲۳ | ۴.۴۷ | ۴,۴۹۱,۴۹۴ | ۵.۱۴ | ۴,۸۸۶,۴۰۴ | ۵.۷۱ |
اوراق مشارکت | ۱۹,۲۰۳,۷۵۸ | ۴۴.۲۰ | ۶۳,۵۰۴,۹۵۲ | ۷۱.۰۸ | ۶۲,۳۷۳,۵۱۷ | ۷۱.۴۵ | ۶۲,۴۰۷,۸۱۶ | ۷۲.۹ |
اوراق سپرده | ۲۱۵,۹۴۵ | ۰.۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۸,۷۴۷,۱۸۹ | ۴۳.۱۵ | ۱۸,۶۸۰,۸۳۱ | ۲۰.۹۱ | ۱۶,۵۲۸,۸۴۴ | ۱۸.۹۳ | ۱۴,۶۶۲,۶۰۰ | ۱۷.۱۳ |
سایر داراییها | ۳۵۵,۹۷۸ | ۰.۸۲ | ۵۰۷,۴۰۳ | ۰.۵۷ | ۷۲۰,۸۷۳ | ۰.۸۳ | ۳۴۰,۷۶۵ | ۰.۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳۶۸,۰۰۳ | ۰.۸۵ | ۷۷۸,۱۲۶ | ۰.۸۷ | ۱,۱۶۷,۸۲۳ | ۱.۳۴ | ۱,۴۰۱,۵۶۱ | ۱.۶۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |