شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲,۲۱۶,۱۶۵ | ۵.۱۷ | ۱,۷۶۹,۵۸۶ | ۲ | ۱,۷۷۲,۷۸۶ | ۱.۹۴ | ۱,۹۳۰,۳۲۲ | ۲.۱۷ |
سایر سهام | ۲,۴۹۶,۰۸۵ | ۵.۸۳ | ۳,۴۶۸,۵۷۵ | ۳.۹۱ | ۳,۶۵۳,۵۹۱ | ۴ | ۳,۹۰۵,۹۲۱ | ۴.۳۹ |
اوراق مشارکت | ۱۸,۶۱۷,۶۹۷ | ۴۳.۴۵ | ۶۱,۸۸۲,۱۹۷ | ۶۹.۸۵ | ۶۳,۶۶۱,۹۹۶ | ۶۹.۷۱ | ۶۴,۰۲۵,۱۸۹ | ۷۱.۹۸ |
اوراق سپرده | ۲۱۸,۸۳۸ | ۰.۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۸,۷۷۱,۵۶۵ | ۴۳.۸۱ | ۲۰,۵۳۸,۶۸۲ | ۲۳.۱۸ | ۲۱,۱۸۲,۵۹۹ | ۲۳.۱۹ | ۱۸,۱۴۴,۵۴۳ | ۲۰.۴ |
سایر داراییها | ۳۵۲,۸۴۷ | ۰.۸۲ | ۳۶۵,۲۱۷ | ۰.۴۱ | ۴۸۴,۱۷۴ | ۰.۵۳ | ۳۳۱,۸۵۱ | ۰.۳۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳۵۰,۷۶۴ | ۰.۸۲ | ۵۶۴,۵۶۸ | ۰.۶۴ | ۵۷۰,۹۳۶ | ۰.۶۳ | ۶۰۶,۵۳۱ | ۰.۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |