شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲,۲۲۷,۵۶۳ | ۵.۰۰ | ۲,۷۳۶,۴۳۶ | ۳ | ۴,۳۵۲,۴۸۳ | ۴.۷ | ۵,۱۳۰,۷۸۶ | ۵.۴۱ |
سایر سهام | ۲,۵۶۶,۱۵۶ | ۵.۷۶ | ۴,۵۳۹,۷۰۴ | ۴.۹۸ | ۴,۳۱۷,۰۴۸ | ۴.۶۵ | ۴,۲۷۸,۶۷۰ | ۴.۵۲ |
اوراق مشارکت | ۲۰,۱۶۰,۵۸۶ | ۴۵.۲۶ | ۶۱,۳۸۰,۳۵۶ | ۶۷.۳ | ۶۳,۹۷۱,۱۷۳ | ۶۹.۰۲ | ۶۵,۵۸۵,۵۳۵ | ۶۹.۲ |
اوراق سپرده | ۲۱۱,۰۳۳ | ۰.۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۸,۷۹۶,۱۷۳ | ۴۲.۱۹ | ۲۰,۳۱۲,۵۵۵ | ۲۲.۲۷ | ۱۸,۴۶۶,۳۱۲ | ۱۹.۹۲ | ۱۸,۲۸۴,۵۹۵ | ۱۹.۲۹ |
سایر داراییها | ۳۷۳,۱۰۵ | ۰.۸۴ | ۱,۰۲۸,۸۷۴ | ۱.۱۳ | ۴۵۸,۳۲۴ | ۰.۴۹ | ۳۲۹,۸۶۵ | ۰.۳۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴۰۴,۹۴۱ | ۰.۹۱ | ۱,۲۰۷,۸۵۵ | ۱.۳۲ | ۱,۱۱۵,۰۷۴ | ۱.۲ | ۱,۱۶۰,۷۸۲ | ۱.۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |