| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۶۰۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ | ۷.۶۲ | ۰ | ۴۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۶۰۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ | ۷.۶۳ | ۰ | ۴۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۶۰۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ | ۷.۶۶ | (۰.۷۶) | ۴۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۳.۸۲) | 
                                
                                    | ۱۶۰۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ | ۷.۶۷ | ۰.۳ | ۵۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۷.۳۵ | 
                                
                                    | ۱۶۰۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ | ۷.۷۱ | ۰.۷۵ | ۵۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۴.۱۶ | 
                                
                                    | ۱۶۰۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ | ۷.۶۵ | ۰ | ۴۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۶۰۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ | ۷.۵۳ | ۰ | ۳۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۶۰۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ | ۷.۵۴ | ۰ | ۳۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۶۰۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ | ۷.۵۴ | ۰ | ۳۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۶۱۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ | ۷.۵۵ | ۰.۷۲ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲.۵۶ | 
                                
                                    | ۱۶۱۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ | ۷.۵۷ | (۰.۴۸) | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۲.۴۸) | 
                                
                                    | ۱۶۱۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ | ۷.۵۵ | (۰.۹۵) | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۶.۹۴) | 
                                
                                    | ۱۶۱۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ | ۷.۵۸ | ۱.۵۳ | ۳۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۱۳۶.۸۱ | 
                                
                                    | ۱۶۱۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ | ۷.۶ | ۲.۷۲ | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ | 
                                
                                    | ۱۶۱۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ | ۷.۵۷ | ۰ | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۶۱۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ | ۷.۵۷ | ۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۶۱۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ | ۷.۶۶ | ۰.۳۵ | ۴۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰.۹۷ | 
                                
                                    | ۱۶۱۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ | ۷.۵۱ | ۰.۸۹ | ۳۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۲.۵۵ | 
                                
                                    | ۱۶۱۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ | ۷.۶۳ | (۱.۱) | ۴۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۸.۲۵) | 
                    
                    
                        
                            |  |