| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۵۶۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | ۷.۵۷ | ۰ | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۵۶۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۷.۵۷ | ۰ | ۳۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۵۶۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | ۷.۵۷ | ۰.۶۵ | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸.۳۶ | 
                                
                                    | ۱۵۶۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ | ۷.۶۷ | (۰.۶۴) | ۵۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۰.۳۸) | 
                                
                                    | ۱۵۶۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | ۷.۶۲ | ۰.۴۴ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۶.۷۱ | 
                                
                                    | ۱۵۶۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ | ۷.۵۹ | ۰ | ۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۵۶۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | ۷.۵۹ | ۰ | ۴۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۵۶۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | ۷.۶۴ | ۰.۱۲ | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶.۶۹ | 
                                
                                    | ۱۵۶۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ | ۷.۵۶ | (۰.۰۳) | ۳۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۱.۷۴) | 
                                
                                    | ۱۵۷۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ | ۷.۶۱ | ۱.۴۸ | ۴۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۷۳.۳۵ | 
                                
                                    | ۱۵۷۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ | ۷.۶۴ | ۱.۱۴ | ۴۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۱۰.۱۴ | 
                                
                                    | ۱۵۷۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ | ۷.۶۳ | (۰.۸۸) | ۴۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۶.۰۴) | 
                                
                                    | ۱۵۷۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ | ۷.۶۲ | ۰ | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۵۷۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ | ۷.۶۲ | ۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۵۷۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ | ۷.۷ | ۰.۰۷ | ۵۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷.۳۶ | 
                                
                                    | ۱۵۷۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ | ۷.۴۹ | ۲.۱۲ | ۲۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۳,۱۹۲.۴۹ | 
                                
                                    | ۱۵۷۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ | ۷.۵۷ | ۰.۸۷ | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۶.۶۶ | 
                                
                                    | ۱۵۷۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ | ۷.۵۷ | (۰.۱۹) | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۰.۴۲) | 
                                
                                    | ۱۵۷۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ | ۷.۵۳ | (۰.۸۶) | ۳۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۵.۸) | 
                    
                    
                        
                            |  |