| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۳۸۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ | ۷.۵۹ | ۰ | ۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۳۸۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | ۷.۶۴ | ۲.۲۳ | ۴۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۶,۶۵۶.۹۱ | 
                                
                                    | ۲۳۸۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ | ۷.۶ | ۰ | ۴۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۳۸۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ | ۷.۶ | ۰ | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۳۸۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ | ۷.۶۲ | (۰.۹۸) | ۴۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۷.۲۶) | 
                                
                                    | ۲۳۸۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ | ۷.۶۳ | ۰.۰۴ | ۴۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶.۶۲ | 
                                
                                    | ۲۳۸۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ | ۷.۶۳ | ۲.۹۲ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ | 
                                
                                    | ۲۳۸۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ | ۷.۶۴ | ۰.۴۵ | ۴۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷.۷۷ | 
                                
                                    | ۲۳۸۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ | ۷.۶۷ | ۰.۶۳ | ۵۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۴.۱۶ | 
                                
                                    | ۲۳۹۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ | ۷.۶۳ | ۰ | ۴۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۳۹۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ | ۷.۶۳ | ۰ | ۴۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۳۹۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ | ۷.۶۵ | ۱.۸۷ | ۴۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۱۲۵.۹۴ | 
                                
                                    | ۲۳۹۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ | ۷.۶۶ | ۰.۹۷ | ۴۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۹.۴۹ | 
                                
                                    | ۲۳۹۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ | ۷.۶۶ | ۰.۲۸ | ۵۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۳.۴۱ | 
                                
                                    | ۲۳۹۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ | ۷.۶۷ | ۰.۸۲ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۳.۸ | 
                                
                                    | ۲۳۹۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ | ۷.۶۹ | ۰.۶۸ | ۵۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۳.۷۶ | 
                                
                                    | ۲۳۹۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ | ۷.۶۶ | ۰ | ۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۳۹۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ | ۷.۵۴ | ۰ | ۳۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۳۹۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ | ۷.۵۴ | ۰ | ۳۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |