اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۰,۵۴۵,۸۷۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۹,۴۵۴,۱۲۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۲,۷۴۸,۴۵۹,۹۱۸,۷۴۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۳۲,۳۳۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۳۱,۲۲۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۷۶,۹۳۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۹/۱۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱,۰۳۲,۳۳۲ | ۱,۰۳۱,۲۲۲ | ۱,۰۷۶,۹۳۴ | ۴۵,۷۱۲ | ۱۵۲,۴۳۷ | ۴۱۸,۴۸۸,۴۹۱ | ۱۰۰,۸۵۴ | ۳۴۷,۹۴۲,۶۱۸ | ۷۰,۵۴۵,۸۷۳ | ۱۱,۲۱۶,۹۱۳,۹۱۳,۱۳۷ | ۷۲,۷۴۸,۴۵۹,۹۱۸,۷۴۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱,۰۳۱,۶۰۷ | ۱,۰۳۰,۴۹۸ | ۱,۰۷۷,۳۴۵ | ۴۶,۸۴۷ | ۱۶۴,۲۲۲ | ۴۱۸,۳۳۶,۰۵۴ | ۲۵۵,۶۱۵ | ۳۴۷,۸۴۱,۷۶۴ | ۷۰,۴۹۴,۲۹۰ | ۱۱,۲۳۱,۸۳۹,۳۸۴,۴۶۴ | ۷۲,۶۴۴,۱۹۲,۸۵۵,۷۹۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱,۰۳۰,۸۸۰ | ۱,۰۲۹,۷۷۳ | ۱,۰۷۷,۰۱۷ | ۴۷,۲۴۴ | ۶۲۰,۱۱۰ | ۴۱۸,۱۷۱,۸۳۲ | ۲۷۶,۵۲۵ | ۳۴۷,۵۸۶,۱۴۹ | ۷۰,۵۸۵,۶۸۳ | ۱۱,۲۹۵,۳۳۸,۵۳۰,۶۵۵ | ۷۲,۶۸۷,۲۳۸,۹۶۰,۱۴۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱,۰۳۰,۱۵۴ | ۱,۰۲۹,۰۴۹ | ۱,۰۷۶,۴۷۳ | ۴۷,۴۲۴ | ۰ | ۴۱۷,۵۵۱,۷۲۲ | ۰ | ۳۴۷,۳۰۹,۶۲۴ | ۷۰,۲۴۲,۰۹۸ | ۱۱,۳۱۲,۱۰۶,۵۳۰,۸۹۷ | ۷۲,۲۸۲,۵۹۲,۳۷۲,۶۶۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱,۰۲۹,۴۳۷ | ۱,۰۲۸,۳۳۷ | ۱,۰۷۵,۸۹۴ | ۴۷,۵۵۷ | ۰ | ۴۱۷,۵۵۱,۷۲۲ | ۰ | ۳۴۷,۳۰۹,۶۲۴ | ۷۰,۲۴۲,۰۹۸ | ۱۱,۴۲۲,۹۲۹,۹۸۹,۰۶۱ | ۷۲,۲۳۲,۵۳۱,۲۳۲,۱۰۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱,۰۲۸,۷۲۴ | ۱,۰۲۷,۶۲۴ | ۱,۰۷۵,۱۸۵ | ۴۷,۵۶۱ | ۰ | ۴۱۷,۵۵۱,۷۲۲ | ۰ | ۳۴۷,۳۰۹,۶۲۴ | ۷۰,۲۴۲,۰۹۸ | ۱۱,۴۲۲,۹۲۹,۹۸۹,۰۶۱ | ۷۲,۱۸۲,۴۸۱,۷۳۳,۰۴۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱,۰۵۰,۸۱۳ | ۱,۰۴۹,۷۱۳ | ۱,۰۹۷,۲۷۴ | ۴۷,۵۶۱ | ۰ | ۴۱۷,۵۵۱,۷۲۲ | ۰ | ۳۴۷,۳۰۹,۶۲۴ | ۷۰,۲۴۲,۰۹۸ | ۱۱,۴۲۲,۹۲۹,۹۸۹,۰۶۱ | ۷۳,۷۳۴,۰۵۹,۴۳۵,۷۷۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱,۰۵۰,۱۰۱ | ۱,۰۴۹,۰۰۱ | ۱,۰۹۶,۵۳۲ | ۴۷,۵۳۱ | ۴۹,۳۳۵ | ۴۱۷,۵۵۱,۷۲۲ | ۶۵,۲۵۸ | ۳۴۷,۳۰۹,۶۲۴ | ۷۰,۲۴۲,۰۹۸ | ۱۱,۵۴۵,۵۴۱,۳۰۰,۶۸۷ | ۷۳,۶۸۴,۰۴۵,۵۸۹,۶۸۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱,۰۴۹,۳۸۸ | ۱,۰۴۸,۲۸۸ | ۱,۰۹۵,۸۱۲ | ۴۷,۵۲۴ | ۱۴۱,۸۳۰ | ۴۱۷,۵۰۲,۳۸۷ | ۱۸,۳۱۷ | ۳۴۷,۲۴۴,۳۶۶ | ۷۰,۲۵۸,۰۲۱ | ۱۱,۵۴۵,۵۴۱,۳۰۰,۶۸۷ | ۷۳,۶۵۰,۶۴۸,۴۷۹,۸۹۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱,۰۴۸,۶۷۷ | ۱,۰۴۷,۵۷۵ | ۱,۰۹۵,۰۹۴ | ۴۷,۵۱۹ | ۷۴,۸۳۳ | ۴۱۷,۳۶۰,۵۵۷ | ۶۱,۶۱۵ | ۳۴۷,۲۲۶,۰۴۹ | ۷۰,۱۳۴,۵۰۸ | ۱۱,۶۰۹,۲۷۰,۴۷۸,۲۵۰ | ۷۳,۴۷۱,۱۳۵,۵۸۴,۵۵۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱,۰۴۷,۹۶۱ | ۱,۰۴۶,۸۶۳ | ۱,۰۹۳,۴۹۹ | ۴۶,۶۳۶ | ۲۱۳,۱۶۱ | ۴۱۷,۲۸۵,۷۲۴ | ۵۳,۸۴۱ | ۳۴۷,۱۶۴,۴۳۴ | ۷۰,۱۲۱,۲۹۰ | ۱۱,۶۰۷,۸۳۴,۵۵۸,۸۳۲ | ۷۳,۴۰۷,۳۹۱,۷۳۵,۵۶۲ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱,۰۴۷,۲۴۹ | ۱,۰۴۶,۱۵۰ | ۱,۰۹۰,۹۵۷ | ۴۴,۸۰۷ | ۰ | ۴۱۷,۰۷۲,۵۶۳ | ۰ | ۳۴۷,۱۱۰,۵۹۳ | ۶۹,۹۶۱,۹۷۰ | ۱۱,۶۵۵,۹۰۵,۳۱۸,۲۱۸ | ۷۳,۱۹۰,۶۹۰,۶۰۱,۳۶۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱,۰۴۶,۵۳۳ | ۱,۰۴۵,۴۳۸ | ۱,۰۸۹,۲۷۳ | ۴۳,۸۳۵ | ۰ | ۴۱۷,۰۷۲,۵۶۳ | ۰ | ۳۴۷,۱۱۰,۵۹۳ | ۶۹,۹۶۱,۹۷۰ | ۱۱,۶۱۴,۰۲۰,۰۸۶,۶۹۲ | ۷۳,۱۴۰,۸۸۸,۸۰۸,۷۷۹ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱,۰۴۵,۸۲۰ | ۱,۰۴۴,۷۲۵ | ۱,۰۸۸,۵۶۵ | ۴۳,۸۴۰ | ۱۵۲,۹۸۱ | ۴۱۷,۰۷۲,۵۶۳ | ۲۳,۶۰۵ | ۳۴۷,۱۱۰,۵۹۳ | ۶۹,۹۶۱,۹۷۰ | ۱۱,۶۱۴,۰۲۰,۰۸۶,۶۹۲ | ۷۳,۰۹۱,۰۱۲,۰۵۲,۹۰۹ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱,۰۴۵,۱۱۱ | ۱,۰۴۴,۰۱۳ | ۱,۰۸۷,۹۳۴ | ۴۳,۹۲۱ | ۳۵۶,۲۲۷ | ۴۱۶,۹۱۹,۵۸۲ | ۴۱,۰۰۹ | ۳۴۷,۰۸۶,۹۸۸ | ۶۹,۸۳۲,۵۹۴ | ۱۱,۶۱۴,۰۲۰,۰۸۶,۶۹۲ | ۷۲,۹۰۶,۱۵۹,۳۹۶,۲۶۴ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱,۰۴۴,۴۰۰ | ۱,۰۴۳,۳۰۰ | ۱,۰۸۷,۴۰۰ | ۴۴,۱۰۰ | ۲۷۲,۳۰۰ | ۴۱۶,۵۶۳,۳۵۵ | ۸۱,۴۱۰ | ۳۴۷,۰۴۵,۹۷۹ | ۶۹,۵۱۷,۳۷۶ | ۱۱,۵۹۴,۴۸۹,۲۴۸,۸۱۴ | ۷۲,۵۲۷,۴۷۴,۵۸۴,۱۴۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱,۰۴۳,۶۸۵ | ۱,۰۴۲,۵۸۸ | ۱,۰۸۶,۷۰۳ | ۴۴,۱۱۵ | ۱۶۶,۲۹۵ | ۴۱۶,۲۹۱,۰۵۵ | ۷۳,۲۹۰ | ۳۴۶,۹۶۴,۵۶۹ | ۶۹,۳۲۶,۴۸۶ | ۱۱,۵۳۳,۴۷۸,۳۴۰,۱۰۴ | ۷۲,۲۷۸,۹۷۴,۶۷۵,۹۴۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱,۰۴۲,۹۷۵ | ۱,۰۴۱,۸۷۵ | ۱,۰۸۶,۰۰۶ | ۴۴,۱۳۱ | ۲۱۶,۱۳۲ | ۴۱۶,۱۲۴,۷۶۰ | ۵,۲۳۸,۴۰۱ | ۳۴۶,۸۹۱,۲۷۹ | ۶۹,۲۳۳,۴۸۱ | ۱۱,۵۴۳,۵۰۰,۵۶۵,۵۷۴ | ۷۲,۱۳۲,۶۴۱,۷۹۶,۳۵۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱,۰۴۲,۱۹۲ | ۱,۰۴۱,۱۶۲ | ۱,۰۸۲,۴۱۳ | ۴۱,۲۵۱ | ۰ | ۴۱۵,۹۰۸,۶۲۸ | ۰ | ۳۴۱,۶۵۲,۸۷۸ | ۷۴,۲۵۵,۷۵۰ | ۱۱,۶۴۵,۷۸۱,۴۲۶,۰۰۳ | ۷۷,۳۱۲,۲۴۶,۶۲۷,۴۳۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱,۰۴۱,۴۶۱ | ۱,۰۴۰,۴۵۰ | ۱,۰۸۱,۹۱۶ | ۴۱,۴۶۶ | ۰ | ۴۱۵,۹۰۸,۶۲۸ | ۰ | ۳۴۱,۶۵۲,۸۷۸ | ۷۴,۲۵۵,۷۵۰ | ۱۱,۶۶۹,۷۸۱,۳۴۶,۷۰۸ | ۷۷,۲۵۹,۴۰۷,۸۹۶,۵۴۷ |
مشاهده همه |