اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۱,۲۲۳,۱۱۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۸,۷۷۶,۸۸۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۴,۱۰۴,۰۶۵,۱۵۷,۵۰۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۴۱,۴۳۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۴۰,۴۵۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۸۱,۱۱۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۹/۱۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ ]
لیست حاضرین مجمع مورخ 1404/01/27ساعت 08:00صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار(تغییر متولی)
[ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ ]
دعوتنامه مجمع صندوق سرمايهگذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار روز دوشنبه مورخ ۱۴۰4/02/08 ساعت 08:3۰ (نامحدود کردن عمر صندوق های سرمایه گذاری)
[ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ ]
تصميمات مجمع سالیانه صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار مورخ 1403/12/22
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱,۰۴۱,۴۳۶ | ۱,۰۴۰,۴۵۰ | ۱,۰۸۱,۱۱۷ | ۴۰,۶۶۷ | ۱۱۵,۵۶۸ | ۴۰۸,۱۶۵,۱۵۹ | ۲,۹۲۶,۳۹۸ | ۳۳۶,۹۴۲,۰۴۲ | ۷۱,۲۲۳,۱۱۷ | ۷۴,۱۰۴,۰۶۵,۱۵۷,۵۰۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱,۰۴۰,۶۸۲ | ۱,۰۳۹,۷۳۷ | ۱,۰۷۸,۸۵۶ | ۳۹,۱۱۹ | ۴۲,۲۷۹ | ۴۰۸,۰۴۹,۵۹۱ | ۲۰۰,۵۹۳ | ۳۳۴,۰۱۵,۶۴۴ | ۷۴,۰۳۳,۹۴۷ | ۷۶,۹۷۵,۸۱۴,۹۳۳,۱۹۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱,۰۳۹,۹۵۸ | ۱,۰۳۹,۰۲۵ | ۱,۰۷۸,۲۸۶ | ۳۹,۲۶۱ | ۵۹,۳۹۵ | ۴۰۸,۰۰۷,۳۱۲ | ۴۹۱,۵۲۱ | ۳۳۳,۸۱۵,۰۵۱ | ۷۴,۱۹۲,۲۶۱ | ۷۷,۰۸۷,۶۳۵,۳۱۰,۸۷۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱,۰۳۹,۲۳۵ | ۱,۰۳۸,۳۱۲ | ۱,۰۷۷,۲۱۸ | ۳۸,۹۰۶ | ۰ | ۴۰۷,۹۴۷,۹۱۷ | ۰ | ۳۳۳,۳۲۳,۵۳۰ | ۷۴,۶۲۴,۳۸۷ | ۷۷,۴۸۳,۴۲۷,۱۲۸,۳۰۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱,۰۳۸,۵۱۸ | ۱,۰۳۷,۶۰۰ | ۱,۰۷۲,۹۱۴ | ۳۵,۳۱۴ | ۰ | ۴۰۷,۹۴۷,۹۱۷ | ۰ | ۳۳۳,۳۲۳,۵۳۰ | ۷۴,۶۲۴,۳۸۷ | ۷۷,۴۳۰,۲۴۷,۷۷۵,۹۸۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱,۰۳۷,۸۰۵ | ۱,۰۳۶,۸۸۷ | ۱,۰۷۲,۲۲۷ | ۳۵,۳۴۰ | ۴۶,۱۶۶ | ۴۰۷,۹۴۷,۹۱۷ | ۱,۲۷۳,۳۷۶ | ۳۳۳,۳۲۳,۵۳۰ | ۷۴,۶۲۴,۳۸۷ | ۷۷,۳۷۷,۰۵۵,۱۴۸,۶۳۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱,۰۳۷,۰۷۸ | ۱,۰۳۶,۱۷۵ | ۱,۰۷۰,۹۷۱ | ۳۴,۷۹۶ | ۶۹,۱۵۶ | ۴۰۷,۹۰۱,۷۵۱ | ۷۱,۴۳۷ | ۳۳۲,۰۵۰,۱۵۴ | ۷۵,۸۵۱,۵۹۷ | ۷۸,۵۹۵,۵۲۲,۵۴۴,۴۹۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱,۰۳۶,۳۶۰ | ۱,۰۳۵,۴۶۲ | ۱,۰۷۲,۰۵۲ | ۳۶,۵۹۰ | ۶۷,۹۷۱ | ۴۰۷,۸۳۲,۵۹۵ | ۲۸۷,۰۶۵ | ۳۳۱,۹۷۸,۷۱۷ | ۷۵,۸۵۳,۸۷۸ | ۷۸,۵۴۳,۷۹۹,۸۳۹,۸۵۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱,۰۳۵,۶۴۰ | ۱,۰۳۴,۷۴۹ | ۱,۰۷۴,۵۰۱ | ۳۹,۷۵۲ | ۸۵,۴۳۲ | ۴۰۷,۷۶۴,۶۲۴ | ۲۷۰,۷۳۴ | ۳۳۱,۶۹۱,۶۵۲ | ۷۶,۰۷۲,۹۷۲ | ۷۸,۷۱۶,۴۴۰,۵۴۳,۲۴۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱,۰۳۴,۹۱۹ | ۱,۰۳۴,۰۳۷ | ۱,۰۷۵,۲۹۳ | ۴۱,۲۵۶ | ۷۵,۲۲۵ | ۴۰۷,۶۷۹,۱۹۲ | ۳۳۸,۸۰۱ | ۳۳۱,۴۲۰,۹۱۸ | ۷۶,۲۵۸,۲۷۴ | ۷۸,۸۵۳,۸۴۶,۳۵۱,۶۹۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱,۰۳۴,۱۹۴ | ۱,۰۳۳,۳۲۴ | ۱,۰۷۴,۸۳۹ | ۴۱,۵۱۵ | ۰ | ۴۰۷,۶۰۳,۹۶۷ | ۰ | ۳۳۱,۰۸۲,۱۱۷ | ۷۶,۵۲۱,۸۵۰ | ۷۹,۰۷۱,۸۶۶,۱۲۶,۰۱۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱,۰۳۳,۴۸۰ | ۱,۰۳۲,۶۱۲ | ۱,۰۷۴,۲۱۷ | ۴۱,۶۰۵ | ۰ | ۴۰۷,۶۰۳,۹۶۷ | ۰ | ۳۳۱,۰۸۲,۱۱۷ | ۷۶,۵۲۱,۸۵۰ | ۷۹,۰۱۷,۳۴۷,۵۷۶,۶۸۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱,۰۳۲,۷۶۸ | ۱,۰۳۱,۸۹۹ | ۱,۰۷۳,۵۵۰ | ۴۱,۶۵۱ | ۲۵۲,۴۵۱ | ۴۰۷,۶۰۳,۹۶۷ | ۲۲۱,۶۸۷ | ۳۳۱,۰۸۲,۱۱۷ | ۷۶,۵۲۱,۸۵۰ | ۷۸,۹۶۲,۸۲۴,۷۹۵,۷۷۰ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱,۰۳۲,۰۵۶ | ۱,۰۳۱,۱۸۷ | ۱,۰۷۲,۸۹۸ | ۴۱,۷۱۱ | ۱۲۴,۸۶۹ | ۴۰۷,۳۵۱,۵۱۶ | ۱۳۶,۴۴۴ | ۳۳۰,۸۶۰,۴۳۰ | ۷۶,۴۹۱,۰۸۶ | ۷۸,۸۷۶,۶۳۴,۲۷۴,۴۲۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱,۰۳۱,۳۳۳ | ۱,۰۳۰,۴۷۴ | ۱,۰۷۴,۱۵۷ | ۴۳,۶۸۳ | ۲۵۸,۱۵۱ | ۴۰۷,۲۲۶,۶۴۷ | ۱۹۱,۲۱۳ | ۳۳۰,۷۲۳,۹۸۶ | ۷۶,۵۰۲,۶۶۱ | ۷۸,۸۳۳,۹۹۷,۳۳۷,۴۷۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱,۰۳۰,۶۱۶ | ۱,۰۲۹,۷۶۲ | ۱,۰۷۳,۴۱۸ | ۴۳,۶۵۶ | ۳۵۳,۲۹۶ | ۴۰۶,۹۶۸,۴۹۶ | ۱۹۱,۶۶۷ | ۳۳۰,۵۳۲,۷۷۳ | ۷۶,۴۳۵,۷۲۳ | ۷۸,۷۱۰,۶۰۷,۱۷۴,۰۶۴ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱,۰۲۹,۹۰۹ | ۱,۰۲۹,۰۴۹ | ۱,۰۷۱,۷۹۶ | ۴۲,۷۴۷ | ۵۰۳,۱۳۱ | ۴۰۶,۶۱۵,۲۰۰ | ۱,۰۷۲,۰۵۷ | ۳۳۰,۳۴۱,۱۰۶ | ۷۶,۲۷۴,۰۹۴ | ۷۸,۴۸۹,۷۷۵,۵۸۶,۴۴۸ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۱,۰۲۹,۱۹۳ | ۱,۰۲۸,۳۳۷ | ۱,۰۷۳,۳۵۵ | ۴۵,۰۱۸ | ۰ | ۴۰۶,۱۱۲,۰۶۹ | ۰ | ۳۲۹,۲۶۹,۰۴۹ | ۷۶,۸۴۳,۰۲۰ | ۷۹,۰۲۰,۵۱۴,۹۶۵,۷۴۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱,۰۲۸,۴۷۸ | ۱,۰۲۷,۶۲۴ | ۱,۰۷۲,۷۶۳ | ۴۵,۱۳۹ | ۰ | ۴۰۶,۱۱۲,۰۶۹ | ۰ | ۳۲۹,۲۶۹,۰۴۹ | ۷۶,۸۴۳,۰۲۰ | ۷۸,۹۶۵,۷۲۳,۲۸۰,۹۸۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱,۰۴۹,۸۵۴ | ۱,۰۴۹,۰۰۰ | ۱,۰۹۴,۱۳۹ | ۴۵,۱۳۹ | ۰ | ۴۰۶,۱۱۲,۰۶۹ | ۰ | ۳۲۹,۲۶۹,۰۴۹ | ۷۶,۸۴۳,۰۲۰ | ۸۰,۶۰۸,۳۱۹,۶۷۶,۵۰۷ |
مشاهده همه |