اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۶,۵۷۰,۷۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۴۲۹,۲۴۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۹,۴۴۰,۴۹۹,۰۷۸,۶۵۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۳۸,۳۳۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۳۷,۴۷۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۷۳,۷۵۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۹/۱۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ]
لیست حاضرین مجمع مورخ 1403/08/30ساعت 08:30صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار(درج کارمزد ثبت و نظارت سازمان در صندوق)
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ ]
دعوتنامه مجمع صندوق سرمايهگذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار روز چهارشنبه مورخ 1403/08/30ساعت 08:30(پرداخت هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از دارایی های صندوق)
[ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار مورخ 1403/07/15 (تغییر هزینه حسابرسی و هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 1,038,335 | 1,037,478 | 1,073,759 | ۳۶,۲۸۱ | ۸۸,۱۳۲ | ۳۶۹,۵۸۹,۷۷۱ | ۲۰۳,۱۱۳ | ۲۹۳,۰۱۹,۰۱۷ | ۷۶,۵۷۰,۷۵۴ | ۷۹,۴۴۰,۴۹۹,۰۷۸,۶۵۷ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 1,037,622 | 1,036,774 | 1,070,918 | ۳۴,۱۴۴ | ۶۵,۷۴۹ | ۳۶۹,۵۰۱,۶۳۹ | ۹۳۰,۴۱۹ | ۲۹۲,۸۱۵,۹۰۴ | ۷۶,۶۸۵,۷۳۵ | ۷۹,۵۰۵,۸۱۴,۳۵۷,۷۸۱ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 1,036,907 | 1,036,070 | 1,068,350 | ۳۲,۲۸۰ | ۱,۶۵۶,۲۹۵ | ۳۶۹,۴۳۵,۸۹۰ | ۱۵۹,۲۹۴ | ۲۹۱,۸۸۵,۴۸۵ | ۷۷,۵۵۰,۴۰۵ | ۸۰,۳۴۷,۶۸۲,۶۵۶,۷۵۶ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 1,036,216 | 1,035,366 | 1,067,092 | ۳۱,۷۲۶ | ۰ | ۳۶۷,۷۷۹,۵۹۵ | ۰ | ۲۹۱,۷۲۶,۱۹۱ | ۷۶,۰۵۳,۴۰۴ | ۷۸,۷۴۳,۱۰۱,۶۱۷,۴۲۲ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 1,035,504 | 1,034,663 | 1,067,831 | ۳۳,۱۶۸ | ۰ | ۳۶۷,۷۷۹,۵۹۵ | ۰ | ۲۹۱,۷۲۶,۱۹۱ | ۷۶,۰۵۳,۴۰۴ | ۷۸,۶۸۹,۶۳۲,۲۴۴,۰۹۹ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 1,034,800 | 1,033,959 | 1,067,168 | ۳۳,۲۰۹ | ۲۱۵,۲۷۲ | ۳۶۷,۷۷۹,۵۹۵ | ۲۶,۶۹۴ | ۲۹۱,۷۲۶,۱۹۱ | ۷۶,۰۵۳,۴۰۴ | ۷۸,۶۳۶,۰۸۲,۲۰۴,۱۷۹ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 1,034,098 | 1,033,255 | 1,066,500 | ۳۳,۲۴۵ | ۹۳,۹۸۷ | ۳۶۷,۵۶۴,۳۲۳ | ۱,۱۲۶,۵۶۵ | ۲۹۱,۶۹۹,۴۹۷ | ۷۵,۸۶۴,۸۲۶ | ۷۸,۳۸۷,۶۹۳,۷۰۹,۰۲۴ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 1,033,379 | 1,032,551 | 1,065,370 | ۳۲,۸۱۹ | ۱۹۵,۶۰۱ | ۳۶۷,۴۷۰,۳۳۶ | ۱۰۱,۱۴۹ | ۲۹۰,۵۷۲,۹۳۲ | ۷۶,۸۹۷,۴۰۴ | ۷۹,۴۰۰,۴۹۶,۷۱۲,۱۳۷ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 1,032,673 | 1,031,847 | 1,064,740 | ۳۲,۸۹۳ | ۱۳۲,۳۵۲ | ۳۶۷,۲۷۴,۷۳۵ | ۴۰۵,۰۳۷ | ۲۹۰,۴۷۱,۷۸۳ | ۷۶,۸۰۲,۹۵۲ | ۷۹,۲۴۸,۹۲۷,۷۹۳,۱۴۱ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 1,031,959 | 1,031,143 | 1,063,902 | ۳۲,۷۵۹ | ۲۱۲,۹۰۸ | ۳۶۷,۱۴۲,۳۸۳ | ۳۸۱,۴۹۲ | ۲۹۰,۰۶۶,۷۴۶ | ۷۷,۰۷۵,۶۳۷ | ۷۹,۴۷۵,۹۹۱,۹۵۸,۷۹۱ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 1,031,246 | 1,030,439 | 1,063,065 | ۳۲,۶۲۶ | ۰ | ۳۶۶,۹۲۹,۴۷۵ | ۰ | ۲۸۹,۶۸۵,۲۵۴ | ۷۷,۲۴۴,۲۲۱ | ۷۹,۵۹۵,۴۶۷,۲۸۵,۲۰۷ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 1,030,539 | 1,029,735 | 1,062,359 | ۳۲,۶۲۴ | ۰ | ۳۶۶,۹۲۹,۴۷۵ | ۰ | ۲۸۹,۶۸۵,۲۵۴ | ۷۷,۲۴۴,۲۲۱ | ۷۹,۵۴۱,۰۸۴,۵۹۴,۶۵۵ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 1,029,836 | 1,029,032 | 1,061,701 | ۳۲,۶۶۹ | ۸۴۱,۸۵۸ | ۳۶۶,۹۲۹,۴۷۵ | ۱۴۷,۳۵۷ | ۲۸۹,۶۸۵,۲۵۴ | ۷۷,۲۴۴,۲۲۱ | ۷۹,۴۸۶,۷۷۵,۴۱۲,۷۹۷ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 1,029,139 | 1,028,328 | 1,061,328 | ۳۳,۰۰۰ | ۳۲۸,۵۴۶ | ۳۶۶,۰۸۷,۶۱۷ | ۱۲۹,۷۰۰ | ۲۸۹,۵۳۷,۸۹۷ | ۷۶,۵۴۹,۷۲۰ | ۷۸,۷۱۸,۱۹۷,۶۱۹,۰۱۴ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 1,028,439 | 1,027,624 | 1,060,747 | ۳۳,۱۲۳ | ۴۰۴,۴۸۱ | ۳۶۵,۷۵۹,۰۷۱ | ۸۸,۷۱۹ | ۲۸۹,۴۰۸,۱۹۷ | ۷۶,۳۵۰,۸۷۴ | ۷۸,۴۵۹,۹۸۶,۰۰۶,۳۳۲ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 1,049,555 | 1,048,740 | 1,081,863 | ۳۳,۱۲۳ | ۴۰۴,۴۸۱ | ۳۶۵,۷۵۹,۰۷۱ | ۸۸,۷۱۹ | ۲۸۹,۴۰۸,۱۹۷ | ۷۶,۳۵۰,۸۷۴ | ۸۰,۰۷۲,۲۱۱,۰۶۱,۷۱۶ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 1,048,853 | 1,048,036 | 1,081,309 | ۳۳,۲۷۳ | ۶۹۵,۵۸۱ | ۳۶۵,۳۵۴,۵۹۰ | ۶۶,۴۷۲ | ۲۸۹,۳۱۹,۴۷۸ | ۷۶,۰۳۵,۱۱۲ | ۷۹,۶۸۷,۵۰۰,۳۲۱,۳۴۷ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 1,048,161 | 1,047,332 | 1,080,946 | ۳۳,۶۱۴ | ۳۳۲,۹۱۹ | ۳۶۴,۶۵۹,۰۰۹ | ۱۰۳,۸۳۳ | ۲۸۹,۲۵۳,۰۰۶ | ۷۵,۴۰۶,۰۰۳ | ۷۸,۹۷۵,۱۳۱,۷۰۳,۳۸۰ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 1,047,462 | 1,046,628 | 1,081,105 | ۳۴,۴۷۷ | ۰ | ۳۶۴,۳۲۶,۰۹۰ | ۰ | ۲۸۹,۱۴۹,۱۷۳ | ۷۵,۱۷۶,۹۱۷ | ۷۸,۶۸۲,۲۳۵,۴۳۱,۲۴۱ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 1,046,759 | 1,045,924 | 1,080,622 | ۳۴,۶۹۸ | ۰ | ۳۶۴,۳۲۶,۰۹۰ | ۰ | ۲۸۹,۱۴۹,۱۷۳ | ۷۵,۱۷۶,۹۱۷ | ۷۸,۶۲۹,۳۷۶,۱۵۵,۳۲۷ |
مشاهده همه |