اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۵,۸۹۲,۶۲۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۱۰۷,۳۷۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۸,۳۷۳,۵۸۶,۲۹۴,۴۳۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۳۴,۲۸۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۳۲,۶۹۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۸۹,۱۸۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۹/۱۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 1,034,287 | 1,032,690 | 1,089,187 | ۵۶,۴۹۷ | ۸۷,۲۷۴ | ۴۵۰,۲۳۷,۸۴۵ | ۵۳۳,۱۵۶ | ۳۷۴,۳۴۵,۲۱۷ | ۷۵,۸۹۲,۶۲۸ | ۹,۹۲۷,۸۴۲,۳۷۴,۴۵۱ | ۷۸,۳۷۳,۵۸۶,۲۹۴,۴۳۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 1,033,559 | 1,031,966 | 1,087,988 | ۵۶,۰۲۲ | ۶۰,۳۸۱ | ۴۵۰,۱۵۰,۵۷۱ | ۱۰۴,۳۰۴ | ۳۷۳,۸۱۲,۰۶۱ | ۷۶,۳۳۸,۵۱۰ | ۹,۹۸۲,۶۲۸,۵۰۷,۵۱۲ | ۷۸,۷۷۸,۷۳۸,۰۷۰,۳۹۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 1,032,834 | 1,031,242 | 1,083,585 | ۵۲,۳۴۳ | ۸۲,۵۳۹ | ۴۵۰,۰۹۰,۱۹۰ | ۲۶۲,۴۲۸ | ۳۷۳,۷۰۷,۷۵۷ | ۷۶,۳۸۲,۴۳۳ | ۹,۹۸۴,۳۷۷,۲۹۷,۶۰۸ | ۷۸,۷۶۸,۸۰۵,۱۲۳,۳۲۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 1,032,096 | 1,030,519 | 1,079,050 | ۴۸,۵۳۱ | ۰ | ۴۵۰,۰۰۷,۶۵۱ | ۰ | ۳۷۳,۴۴۵,۳۲۹ | ۷۶,۵۶۲,۳۲۲ | ۹,۸۴۷,۶۰۴,۹۹۳,۳۸۶ | ۷۸,۸۹۸,۹۴۱,۶۵۰,۱۶۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 1,031,360 | 1,029,795 | 1,075,336 | ۴۵,۵۴۱ | ۰ | ۴۵۰,۰۰۷,۶۵۱ | ۰ | ۳۷۳,۴۴۵,۳۲۹ | ۷۶,۵۶۲,۳۲۲ | ۹,۷۱۸,۱۰۱,۰۲۱,۳۴۱ | ۷۸,۸۴۳,۴۹۰,۶۲۱,۰۲۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 1,030,636 | 1,029,071 | 1,074,640 | ۴۵,۵۶۹ | ۵۵۶,۵۸۱ | ۴۵۰,۰۰۷,۶۵۱ | ۱۰۳,۴۸۴ | ۳۷۳,۴۴۵,۳۲۹ | ۷۶,۵۶۲,۳۲۲ | ۹,۷۱۸,۱۰۱,۰۲۱,۳۴۱ | ۷۸,۷۸۸,۰۳۲,۶۲۸,۲۷۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 1,029,921 | 1,028,348 | 1,074,013 | ۴۵,۶۶۵ | ۵۵,۰۱۳ | ۴۴۹,۴۵۱,۰۷۰ | ۲۸,۱۵۸ | ۳۷۳,۳۴۱,۸۴۵ | ۷۶,۱۰۹,۲۲۵ | ۹,۷۱۸,۱۰۱,۰۲۱,۳۴۱ | ۷۸,۲۶۶,۷۵۴,۰۸۱,۴۶۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 1,029,192 | 1,027,624 | 1,074,702 | ۴۷,۰۷۸ | ۴۵,۳۹۸ | ۴۴۹,۳۹۶,۰۵۷ | ۲۶,۸۰۳ | ۳۷۳,۳۱۳,۶۸۷ | ۷۶,۰۸۲,۳۷۰ | ۹,۷۹۶,۱۳۲,۶۹۲,۴۰۴ | ۷۸,۱۸۴,۰۷۰,۰۲۰,۱۲۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 1,051,626 | 1,050,058 | 1,097,136 | ۴۷,۰۷۸ | ۴۵,۳۹۸ | ۴۴۹,۳۹۶,۰۵۷ | ۲۶,۸۰۳ | ۳۷۳,۳۱۳,۶۸۷ | ۷۶,۰۸۲,۳۷۰ | ۹,۷۹۶,۱۳۲,۶۹۲,۴۰۴ | ۷۹,۸۹۰,۹۰۱,۹۰۸,۷۰۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 1,050,897 | 1,049,334 | 1,097,365 | ۴۸,۰۳۱ | ۳۹,۷۲۲ | ۴۴۹,۳۵۰,۶۵۹ | ۳۳,۲۸۸ | ۳۷۳,۲۸۶,۸۸۴ | ۷۶,۰۶۳,۷۷۵ | ۹,۷۴۷,۵۱۹,۶۹۲,۵۲۹ | ۷۹,۸۱۶,۳۳۸,۵۶۰,۲۴۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 1,050,175 | 1,048,611 | 1,093,770 | ۴۵,۱۵۹ | ۲۹,۵۲۲ | ۴۴۹,۳۱۰,۹۳۷ | ۲۹۰,۶۲۹ | ۳۷۳,۲۵۳,۵۹۶ | ۷۶,۰۵۷,۳۴۱ | ۹,۷۵۶,۸۱۲,۱۸۴,۱۴۱ | ۷۹,۷۵۴,۵۷۵,۴۴۸,۰۶۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 1,049,439 | 1,047,887 | 1,092,982 | ۴۵,۰۹۵ | ۰ | ۴۴۹,۲۸۱,۴۱۵ | ۰ | ۳۷۲,۹۶۲,۹۶۷ | ۷۶,۳۱۸,۴۴۸ | ۹,۶۹۶,۲۰۲,۳۰۹,۱۲۵ | ۷۹,۹۷۳,۰۷۸,۹۸۷,۴۵۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 1,048,704 | 1,047,163 | 1,092,381 | ۴۵,۲۱۸ | ۰ | ۴۴۹,۲۸۱,۴۱۵ | ۰ | ۳۷۲,۹۶۲,۹۶۷ | ۷۶,۳۱۸,۴۴۸ | ۹,۵۰۸,۳۴۱,۷۳۲,۷۱۷ | ۷۹,۹۱۷,۸۷۲,۳۶۱,۳۱۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 1,047,980 | 1,046,439 | 1,091,721 | ۴۵,۲۸۲ | ۲۶,۸۳۵ | ۴۴۹,۲۸۱,۴۱۵ | ۱۷۸,۴۸۷ | ۳۷۲,۹۶۲,۹۶۷ | ۷۶,۳۱۸,۴۴۸ | ۹,۵۰۸,۳۴۱,۷۳۲,۷۱۷ | ۷۹,۸۶۲,۶۳۸,۴۱۹,۳۲۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 1,047,253 | 1,045,716 | 1,090,980 | ۴۵,۲۶۴ | ۴۵,۸۶۳ | ۴۴۹,۲۵۴,۵۸۰ | ۱۴۵,۲۳۵ | ۳۷۲,۷۸۴,۴۸۰ | ۷۶,۴۷۰,۱۰۰ | ۹,۵۰۸,۳۴۱,۷۳۲,۷۱۷ | ۷۹,۹۶۵,۹۸۹,۱۹۶,۸۱۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 1,046,532 | 1,044,992 | 1,090,343 | ۴۵,۳۵۱ | ۱,۲۳۲,۹۰۹ | ۴۴۹,۲۰۸,۷۱۷ | ۴۵,۶۹۷ | ۳۷۲,۶۳۹,۲۴۵ | ۷۶,۵۶۹,۴۷۲ | ۹,۵۵۳,۸۳۸,۳۷۱,۵۶۲ | ۸۰,۰۱۴,۵۱۸,۵۷۸,۱۷۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 1,045,831 | 1,044,268 | 1,090,409 | ۴۶,۱۴۱ | ۶۳,۷۳۹ | ۴۴۷,۹۷۵,۸۰۸ | ۲۷,۸۰۳ | ۳۷۲,۵۹۳,۵۴۸ | ۷۵,۳۸۲,۲۶۰ | ۹,۵۵۷,۶۳۸,۱۶۵,۹۳۸ | ۷۸,۷۱۹,۲۵۹,۴۸۱,۱۰۸ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 1,045,100 | 1,043,545 | 1,091,234 | ۴۷,۶۸۹ | ۴۵,۸۹۰ | ۴۴۷,۹۱۲,۰۶۹ | ۱۹۶,۹۲۵ | ۳۷۲,۵۶۵,۷۴۵ | ۷۵,۳۴۶,۳۲۴ | ۹,۴۱۴,۰۷۳,۵۴۵,۱۸۷ | ۷۸,۶۲۷,۳۱۳,۹۲۹,۹۴۳ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | 1,044,367 | 1,042,821 | 1,090,620 | ۴۷,۷۹۹ | ۰ | ۴۴۷,۸۶۶,۱۷۹ | ۰ | ۳۷۲,۳۶۸,۸۲۰ | ۷۵,۴۹۷,۳۵۹ | ۹,۲۹۵,۷۳۵,۱۹۴,۱۴۰ | ۷۸,۷۳۰,۲۶۵,۰۱۲,۷۰۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | 1,043,633 | 1,042,097 | 1,090,826 | ۴۸,۷۲۹ | ۰ | ۴۴۷,۸۶۶,۱۷۹ | ۰ | ۳۷۲,۳۶۸,۸۲۰ | ۷۵,۴۹۷,۳۵۹ | ۹,۱۹۲,۶۹۸,۲۳۹,۹۴۹ | ۷۸,۶۷۵,۵۸۰,۶۴۷,۹۷۸ |
مشاهده همه |