اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۹,۸۶۱,۴۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۳۸,۵۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۳,۴۵۴,۵۸۸,۱۱۶,۵۶۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۴۶,۴۶۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۴۴,۹۹۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۹۸,۹۵۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۹/۱۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ 22-06-1404 روز شنبه (تغییر کارمزد نرم افزار)
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار مورخ 1404/05/18 ( تغيير کارمزد ارکان بند 10 اميد نامه)
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ ]
صورت جلسه تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار مورخ 1404/05/18 ( تغيير کارمزد ارکان بند 10 اميد نامه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 1,046,463 | 1,044,992 | 1,098,957 | ۵۳,۹۶۵ | ۰ | ۴۴۶,۰۷۴,۵۰۷ | ۰ | ۳۶۶,۲۱۳,۰۴۹ | ۷۹,۸۶۱,۴۵۸ | ۹,۶۵۷,۳۱۲,۸۳۹,۹۴۶ | ۸۳,۴۵۴,۵۸۸,۱۱۶,۵۶۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 1,045,742 | 1,044,268 | 1,097,900 | ۵۳,۶۳۲ | ۰ | ۴۴۶,۰۷۴,۵۰۷ | ۰ | ۳۶۶,۲۱۳,۰۴۹ | ۷۹,۸۶۱,۴۵۸ | ۹,۷۰۳,۰۴۰,۱۲۹,۷۵۴ | ۸۳,۳۹۶,۷۵۸,۵۶۱,۲۱۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 1,045,019 | 1,043,545 | 1,097,143 | ۵۳,۵۹۸ | ۲,۹۴۷,۳۳۴ | ۴۴۶,۰۷۴,۵۰۷ | ۲۸,۸۵۱ | ۳۶۶,۲۱۳,۰۴۹ | ۷۹,۸۶۱,۴۵۸ | ۹,۷۰۳,۰۴۰,۱۲۹,۷۵۴ | ۸۳,۳۳۹,۰۵۴,۷۳۵,۴۹۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 1,044,350 | 1,042,821 | 1,098,527 | ۵۵,۷۰۶ | ۳۶,۳۳۱ | ۴۴۳,۱۲۷,۱۷۳ | ۱۶۹,۲۸۵ | ۳۶۶,۱۸۴,۱۹۸ | ۷۶,۹۴۲,۹۷۵ | ۹,۷۰۳,۰۴۰,۱۲۹,۷۵۴ | ۸۰,۲۳۷,۷۲۷,۰۸۱,۴۲۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 1,043,622 | 1,042,097 | 1,097,240 | ۵۵,۱۴۳ | ۹۲,۳۰۶ | ۴۴۳,۰۹۰,۸۴۲ | ۲۲۶,۵۳۱ | ۳۶۶,۰۱۴,۹۱۳ | ۷۷,۰۷۵,۹۲۹ | ۹,۶۸۵,۰۲۷,۹۳۵,۰۳۰ | ۸۰,۳۲۰,۶۰۳,۴۲۹,۲۳۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 1,042,899 | 1,041,374 | 1,096,593 | ۵۵,۲۱۹ | ۰ | ۴۴۲,۹۹۸,۵۳۶ | ۰ | ۳۶۵,۷۸۸,۳۸۲ | ۷۷,۲۱۰,۱۵۴ | ۹,۷۱۸,۳۵۶,۴۸۸,۱۲۲ | ۸۰,۴۰۴,۶۳۲,۵۴۹,۵۴۰ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 1,042,177 | 1,040,650 | 1,095,713 | ۵۵,۰۶۳ | ۷۷,۲۱۲ | ۴۴۲,۹۹۸,۵۳۶ | ۳۶,۷۵۵ | ۳۶۵,۷۸۸,۳۸۲ | ۷۷,۲۱۰,۱۵۴ | ۹,۷۴۸,۱۸۹,۸۳۷,۵۴۱ | ۸۰,۳۴۸,۷۵۸,۰۴۰,۷۷۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 1,041,453 | 1,039,926 | 1,095,018 | ۵۵,۰۹۲ | ۰ | ۴۴۲,۹۲۱,۳۲۴ | ۰ | ۳۶۵,۷۵۱,۶۲۷ | ۷۷,۱۶۹,۶۹۷ | ۹,۷۴۸,۱۸۹,۸۳۷,۵۴۱ | ۸۰,۲۵۰,۷۵۵,۱۶۶,۹۰۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 1,040,730 | 1,039,203 | 1,093,943 | ۵۴,۷۴۰ | ۰ | ۴۴۲,۹۲۱,۳۲۴ | ۰ | ۳۶۵,۷۵۱,۶۲۷ | ۷۷,۱۶۹,۶۹۷ | ۹,۷۶۹,۰۴۷,۹۴۵,۲۴۷ | ۸۰,۱۹۴,۹۶۷,۴۷۱,۶۱۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 1,040,005 | 1,038,479 | 1,093,172 | ۵۴,۶۹۳ | ۴۱۳,۲۲۷ | ۴۴۲,۹۲۱,۳۲۴ | ۲۸,۰۹۷ | ۳۶۵,۷۵۱,۶۲۷ | ۷۷,۱۶۹,۶۹۷ | ۹,۷۶۹,۰۴۷,۹۴۵,۲۴۷ | ۸۰,۱۳۹,۱۰۳,۹۱۷,۱۸۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 1,039,288 | 1,037,755 | 1,092,757 | ۵۵,۰۰۲ | ۱۶۸,۶۷۸ | ۴۴۲,۵۰۸,۰۹۷ | ۲۴۰,۶۸۰ | ۳۶۵,۷۲۳,۵۳۰ | ۷۶,۷۸۴,۵۶۷ | ۹,۷۶۹,۰۴۷,۹۴۵,۲۴۷ | ۷۹,۶۸۳,۵۴۰,۹۹۵,۴۰۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 1,038,555 | 1,037,032 | 1,091,983 | ۵۴,۹۵۱ | ۹۵,۵۷۸ | ۴۴۲,۳۳۹,۴۱۹ | ۲۱۲,۲۹۳ | ۳۶۵,۴۸۲,۸۵۰ | ۷۶,۸۵۶,۵۶۹ | ۹,۸۳۷,۱۲۲,۶۰۹,۴۶۲ | ۷۹,۷۰۲,۷۲۸,۷۷۷,۹۰۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 1,037,833 | 1,036,308 | 1,089,863 | ۵۳,۵۵۵ | ۹۳,۵۳۴ | ۴۴۲,۲۴۳,۸۴۱ | ۲۱۵,۱۹۴ | ۳۶۵,۲۷۰,۵۵۷ | ۷۶,۹۷۳,۲۸۴ | ۹,۸۸۴,۱۷۴,۱۹۰,۶۹۹ | ۷۹,۷۶۸,۰۳۳,۰۳۷,۸۹۸ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 1,037,112 | 1,035,584 | 1,089,060 | ۵۳,۴۷۶ | ۴۳,۰۹۵ | ۴۴۲,۱۵۰,۳۰۷ | ۵۲۹,۶۵۹ | ۳۶۵,۰۵۵,۳۶۳ | ۷۷,۰۹۴,۹۴۴ | ۹,۸۷۶,۶۸۳,۵۵۳,۸۳۲ | ۷۹,۸۳۸,۲۵۴,۸۵۹,۴۳۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 1,036,376 | 1,034,861 | 1,087,632 | ۵۲,۷۷۱ | ۰ | ۴۴۲,۱۰۷,۲۱۲ | ۰ | ۳۶۴,۵۲۵,۷۰۴ | ۷۷,۵۸۱,۵۰۸ | ۹,۸۳۲,۴۸۰,۶۴۴,۰۶۱ | ۸۰,۲۸۶,۱۰۶,۶۳۵,۹۸۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 1,035,658 | 1,034,138 | 1,087,751 | ۵۳,۶۱۳ | ۰ | ۴۴۲,۱۰۷,۲۱۲ | ۰ | ۳۶۴,۵۲۵,۷۰۴ | ۷۷,۵۸۱,۵۰۸ | ۹,۸۷۸,۳۲۸,۸۲۸,۶۶۹ | ۸۰,۲۳۰,۰۰۸,۸۸۱,۸۲۸ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 1,034,932 | 1,033,413 | 1,087,066 | ۵۳,۶۵۳ | ۶۸,۰۸۷ | ۴۴۲,۱۰۷,۲۱۲ | ۲۵,۸۰۱ | ۳۶۴,۵۲۵,۷۰۴ | ۷۷,۵۸۱,۵۰۸ | ۹,۸۷۸,۳۲۸,۸۲۸,۶۶۹ | ۸۰,۱۷۳,۷۰۷,۷۰۸,۴۳۳ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 1,034,210 | 1,032,690 | 1,086,386 | ۵۳,۶۹۶ | ۵۷,۵۹۵ | ۴۴۲,۰۳۹,۱۲۵ | ۲۶۱,۴۵۶ | ۳۶۴,۴۹۹,۹۰۳ | ۷۷,۵۳۹,۲۲۲ | ۹,۸۷۸,۳۲۸,۸۲۸,۶۶۹ | ۸۰,۰۷۳,۹۷۵,۹۴۱,۴۷۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 1,033,484 | 1,031,966 | 1,084,204 | ۵۲,۲۳۸ | ۵۷,۲۲۲ | ۴۴۱,۹۸۱,۵۳۰ | ۲۳۲,۵۷۵ | ۳۶۴,۲۳۸,۴۴۷ | ۷۷,۷۴۳,۰۸۳ | ۹,۹۱۶,۰۷۲,۸۶۵,۶۱۷ | ۸۰,۲۲۸,۱۸۴,۴۷۳,۶۶۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 1,032,737 | 1,031,242 | 1,080,457 | ۴۹,۲۱۵ | ۷۸,۳۸۳ | ۴۴۱,۹۲۴,۳۰۸ | ۹۹,۸۷۴ | ۳۶۴,۰۰۵,۸۷۲ | ۷۷,۹۱۸,۴۳۶ | ۹,۹۶۰,۵۲۰,۳۲۰,۹۷۱ | ۸۰,۳۵۲,۷۴۲,۶۶۴,۵۲۵ |
مشاهده همه |