اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۷,۲۸۸,۲۲۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۷۱۱,۷۷۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۹,۸۷۰,۶۹۱,۴۹۸,۸۱۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۳۴,۹۳۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۳۳,۴۱۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۸۰,۷۴۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۹/۱۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ 22-06-1404 روز شنبه (تغییر کارمزد نرم افزار)
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار مورخ 1404/05/18 ( تغيير کارمزد ارکان بند 10 اميد نامه)
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ ]
صورت جلسه تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار مورخ 1404/05/18 ( تغيير کارمزد ارکان بند 10 اميد نامه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 1,034,933 | 1,033,413 | 1,080,744 | ۴۷,۳۳۱ | ۴۰,۵۹۹ | ۴۴۷,۴۲۹,۶۵۷ | ۲۷۵,۳۸۶ | ۳۷۰,۱۴۱,۴۲۸ | ۷۷,۲۸۸,۲۲۹ | ۹,۴۷۱,۵۳۶,۹۱۴,۱۶۴ | ۷۹,۸۷۰,۶۹۱,۴۹۸,۸۱۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 1,034,200 | 1,032,690 | 1,078,729 | ۴۶,۰۳۹ | ۰ | ۴۴۷,۳۸۹,۰۵۸ | ۰ | ۳۶۹,۸۶۶,۰۴۲ | ۷۷,۵۲۳,۰۱۶ | ۹,۴۲۰,۱۶۴,۰۷۵,۹۶۳ | ۸۰,۰۵۷,۲۷۰,۵۷۷,۴۴۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 1,033,476 | 1,031,966 | 1,087,267 | ۵۵,۳۰۱ | ۰ | ۴۴۷,۳۸۹,۰۵۸ | ۰ | ۳۶۹,۸۶۶,۰۴۲ | ۷۷,۵۲۳,۰۱۶ | ۹,۴۲۳,۰۸۴,۶۱۸,۱۵۳ | ۸۰,۰۰۱,۱۱۳,۲۱۲,۶۷۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 1,032,752 | 1,031,242 | 1,086,616 | ۵۵,۳۷۴ | ۰ | ۴۴۷,۳۸۹,۰۵۸ | ۰ | ۳۶۹,۸۶۶,۰۴۲ | ۷۷,۵۲۳,۰۱۶ | ۹,۴۲۳,۰۸۴,۶۱۸,۱۵۳ | ۷۹,۹۴۴,۹۵۶,۰۷۰,۶۳۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 1,032,029 | 1,030,519 | 1,085,935 | ۵۵,۴۱۶ | ۳۰۷,۷۶۱ | ۴۴۷,۳۸۹,۰۵۸ | ۶۹,۴۱۵ | ۳۶۹,۸۶۶,۰۴۲ | ۷۷,۵۲۳,۰۱۶ | ۹,۴۲۳,۰۸۴,۶۱۸,۱۵۳ | ۷۹,۸۸۸,۹۲۸,۶۱۶,۶۵۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 1,031,309 | 1,029,795 | 1,085,448 | ۵۵,۶۵۳ | ۱۰۹,۵۳۷ | ۴۴۷,۰۸۱,۲۹۷ | ۸۱۸,۳۷۸ | ۳۶۹,۷۹۶,۶۲۷ | ۷۷,۲۸۴,۶۷۰ | ۹,۴۲۳,۰۸۴,۶۱۸,۱۵۳ | ۷۹,۵۸۷,۳۳۵,۷۳۸,۵۱۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 1,030,571 | 1,029,071 | 1,085,200 | ۵۶,۱۲۹ | ۴۹۵,۸۲۲ | ۴۴۶,۹۷۱,۷۶۰ | ۲,۰۴۹,۶۱۲ | ۳۶۸,۹۷۸,۲۴۹ | ۷۷,۹۹۳,۵۱۱ | ۹,۴۱۶,۲۱۲,۷۳۷,۴۰۵ | ۸۰,۲۶۰,۸۴۲,۸۰۱,۴۳۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 1,029,813 | 1,028,348 | 1,082,742 | ۵۴,۳۹۴ | ۵۱,۶۳۸ | ۴۴۶,۴۷۵,۹۳۸ | ۶۷,۲۸۷ | ۳۶۶,۹۲۸,۶۳۷ | ۷۹,۵۴۷,۳۰۱ | ۹,۳۵۸,۶۸۳,۹۹۴,۹۸۱ | ۸۱,۸۰۲,۳۱۸,۶۵۰,۲۴۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 1,029,087 | 1,027,624 | 1,081,881 | ۵۴,۲۵۷ | ۰ | ۴۴۶,۴۲۴,۳۰۰ | ۰ | ۳۶۶,۸۶۱,۳۵۰ | ۷۹,۵۶۲,۹۵۰ | ۹,۴۷۸,۹۳۷,۳۴۸,۶۶۰ | ۸۱,۷۶۰,۸۲۴,۲۷۷,۸۳۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 1,051,521 | 1,050,058 | 1,104,315 | ۵۴,۲۵۷ | ۰ | ۴۴۶,۴۲۴,۳۰۰ | ۰ | ۳۶۶,۸۶۱,۳۵۰ | ۷۹,۵۶۲,۹۵۰ | ۹,۴۷۸,۹۳۷,۳۴۸,۶۶۰ | ۸۳,۵۴۵,۷۳۹,۴۹۸,۱۳۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 1,050,796 | 1,049,334 | 1,103,508 | ۵۴,۱۷۴ | ۰ | ۴۴۶,۴۲۴,۳۰۰ | ۰ | ۳۶۶,۸۶۱,۳۵۰ | ۷۹,۵۶۲,۹۵۰ | ۹,۴۷۲,۳۹۲,۹۵۷,۴۴۷ | ۸۳,۴۸۸,۱۳۸,۸۹۸,۷۹۲ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 1,050,072 | 1,048,611 | 1,102,811 | ۵۴,۲۰۰ | ۳۸,۳۱۲ | ۴۴۶,۴۲۴,۳۰۰ | ۱۳,۴۶۵ | ۳۶۶,۸۶۱,۳۵۰ | ۷۹,۵۶۲,۹۵۰ | ۹,۴۷۲,۳۹۲,۹۵۷,۴۴۷ | ۸۳,۴۳۰,۵۵۳,۳۱۶,۶۹۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 1,049,348 | 1,047,887 | 1,102,141 | ۵۴,۲۵۴ | ۵۹,۴۹۳ | ۴۴۶,۳۸۵,۹۸۸ | ۱۹۷,۸۸۹ | ۳۶۶,۸۴۷,۸۸۵ | ۷۹,۵۳۸,۱۰۳ | ۹,۴۷۲,۳۹۲,۹۵۷,۴۴۷ | ۸۳,۳۴۶,۹۰۶,۳۱۴,۶۱۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 1,048,646 | 1,047,163 | 1,101,169 | ۵۴,۰۰۶ | ۰ | ۴۴۶,۳۲۶,۴۹۵ | ۰ | ۳۶۶,۶۴۹,۹۹۶ | ۷۹,۶۷۶,۴۹۹ | ۹,۷۴۶,۷۴۶,۶۵۴,۴۳۴ | ۸۳,۴۳۴,۳۰۸,۷۸۳,۷۲۱ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 1,047,916 | 1,046,439 | 1,100,553 | ۵۴,۱۱۴ | ۳۹,۳۸۲ | ۴۴۶,۳۲۶,۴۹۵ | ۲۱۷,۹۵۰ | ۳۶۶,۶۴۹,۹۹۶ | ۷۹,۶۷۶,۴۹۹ | ۹,۶۸۳,۷۹۶,۸۰۴,۰۶۲ | ۸۳,۳۷۶,۶۱۳,۹۰۱,۳۸۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 1,047,189 | 1,045,716 | 1,099,741 | ۵۴,۰۲۵ | ۲۱۲,۶۰۶ | ۴۴۶,۲۸۷,۱۱۳ | ۲۱۸,۹۹۷ | ۳۶۶,۴۳۲,۰۴۶ | ۷۹,۸۵۵,۰۶۷ | ۹,۶۸۳,۷۹۶,۸۰۴,۰۶۲ | ۸۳,۵۰۵,۷۰۸,۶۳۷,۸۵۴ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 1,046,463 | 1,044,992 | 1,098,957 | ۵۳,۹۶۵ | ۰ | ۴۴۶,۰۷۴,۵۰۷ | ۰ | ۳۶۶,۲۱۳,۰۴۹ | ۷۹,۸۶۱,۴۵۸ | ۹,۶۵۷,۳۱۲,۸۳۹,۹۴۶ | ۸۳,۴۵۴,۵۸۸,۱۱۶,۵۶۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 1,045,742 | 1,044,268 | 1,097,900 | ۵۳,۶۳۲ | ۰ | ۴۴۶,۰۷۴,۵۰۷ | ۰ | ۳۶۶,۲۱۳,۰۴۹ | ۷۹,۸۶۱,۴۵۸ | ۹,۷۰۳,۰۴۰,۱۲۹,۷۵۴ | ۸۳,۳۹۶,۷۵۸,۵۶۱,۲۱۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 1,045,019 | 1,043,545 | 1,097,143 | ۵۳,۵۹۸ | ۲,۹۴۷,۳۳۴ | ۴۴۶,۰۷۴,۵۰۷ | ۲۸,۸۵۱ | ۳۶۶,۲۱۳,۰۴۹ | ۷۹,۸۶۱,۴۵۸ | ۹,۷۰۳,۰۴۰,۱۲۹,۷۵۴ | ۸۳,۳۳۹,۰۵۴,۷۳۵,۴۹۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 1,044,350 | 1,042,821 | 1,098,527 | ۵۵,۷۰۶ | ۳۶,۳۳۱ | ۴۴۳,۱۲۷,۱۷۳ | ۱۶۹,۲۸۵ | ۳۶۶,۱۸۴,۱۹۸ | ۷۶,۹۴۲,۹۷۵ | ۹,۷۰۳,۰۴۰,۱۲۹,۷۵۴ | ۸۰,۲۳۷,۷۲۷,۰۸۱,۴۲۳ |
مشاهده همه |